一般部 リーグ戦 勝敗表

【平成16年度 A級】
A級 瑞光会 東京渚蹴
球倶楽部
FC
ウェンズ
FC
ブッシュ
尾久
FC
荒川
SC
瑞光会 東京渚蹴
球倶楽部
FC
ウェンズ
FC
ブッシュ
尾久
FC
荒川
SC
得失差
3 瑞光会 × ○3-2 ●0-1 △1-1 ○2-1 ○7-0 × △2-2 ●0-5 △0-0 ○3-1 ○6-1 15 5 2 3 24 14 10
2 東京渚蹴
球倶楽部
●2-3 × ○2-1 ○3-0 ○1-0 ●1-2 △2-2 × ●1-3 ○2-0 △0-0 ○3-1 17 5 3 2 17 12 5
1 FCウェンズ ○1-0 ●1-2 × ○3-1 ○1-0 ○3-2 ○5-0 ○3-1 × ○7-0 ●2-3 ○3-0 24 8 2 0 29 9 20
5 FCブッシュ △1-1 ●0-3 ●1-3 × ●0-7 ○4-0 △0-0 ●0-2 ●0-7 × ○6-0 ○3-0 11 3 5 2 15 23 -8
4 尾久FC ●1-2 ●0-1 ●0-1 ○7-0 × ○4-0 ●1-3 △0-0 ○3-2 ●0-6 × ○1-0 13 4 5 1 17 15 2
6 荒川SC ●0-7 ○2-1 ●2-3 ●0-4 ●0-4 × ●1-6 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-1 × 3 1 9 0 6 35 -29
▲ページトップへ



【平成16年度 B1級】
B1級 スクー
デリア
荒川
教職員
ビック
ブラック
FC
イースト
スタリオン
ウェルズ
シーラ
カンス
ASAT 得失差
1 スクーデリア × ○10-0 ○6-0 ○3-0 ○1-0 △0-0 ○1-0 16 5 0 1 21 0 21
2 荒川教職員 ●0-10 × △3-3 ○5-2 ○3-2 ○4-2 △2-2 11 3 1 2 17 21 -4
3 ビックブラック ●0-6 △3-3 × ○7-0 ○3-0 ●1-3 ○3-2 10 3 2 1 17 14 3
7 FCイースト ●0-3 ●2-5 ●0-7 × ●0-5 ●1-3 ●1-5 -3 0 6 0 4 28 -24
6 スタリオンウェルズ ●0-1 ●2-3 ●0-3 ○5-0 × ○2-0 ●0-1 6 2 4 0 9 8 1
4 シーラカンス △0-0 ●2-4 ○3-1 ○3-1 ●0-2 × ○2-1 10 3 2 1 10 9 1
5 ASAT ●0-1 △2-2 ●2-3 ○5-1 ○1-0 ●1-2 × 7 2 3 1 11 9 2
▲ページトップへ



【平成16年度 B2級】
B2級 RAZZA 荒川
区役所
アレックス 4FC ナイス
タックル
FC
オッズ
レジェンド 得失差
3 RAZZA × △0-0 ○2-1 ○2-0 ●0-2 ○2-1 ○2-0 13 4 1 1 8 4 4
2 荒川区役所 △0-0 × ●0-4 ○4-2 ○3-1 ○9-0 ○6-1 13 4 1 1 22 8 14
1 アレックス ●1-2 ○4-0 × ○4-0 ○3-1 ○10-1 ○2-0 15 5 1 0 24 4 20
6 4FC ●0-2 ●2-4 ●0-4 × ●0-5 ○3-0 ●0-3 3 1 5 0 5 18 -13
4 ナイスタックル ○2-0 ●1-3 ●1-3 ○5-0 × ○8-2 ○3-1 12 4 2 0 20 9 11
7 FCオッズ ●1-2 ●0-9 ●1-10 ●0-3 ●2-8 × ●1-9 0 0 6 0 5 41 -36
5 レジェンド ●0-2 ●1-6 ●0-2 ○3-0 ●1-3 ○9-1 × 6 2 4 0 14 14 0
▲ページトップへ



【平成16年度 C級】
C級 パラシ
ュート
FC
コアラ
45
ers
パラシ
ュート
FC
コアラ
45
ers
パラシ
ュート
FC
コアラ
45
ers
得失差
2 パラシュート × △0-0 △1-1 × ○3-1 ●0-3 × ○2-1 ●0-2 8 2 2 2 6 6 0
3 FCコアラ △0-0 × ●0-10 ●1-3 × ●1-3 ●1-2 × ●0-4 1 0 5 1 3 18 -15
1 45ers △1-1 ○10-0 × ○3-0 ○3-1 × ○2-0 ○4-0 × 16 5 0 1 23 2 21
▲ページトップへ



Copyright © 2005 Arakawa Football Association. All Rights Reserved.