一般部 リーグ戦 勝敗表

【平成17年度 一部】
一部 ウェン 渚蹴球 瑞光会 尾久F ブッシ 教職員 区役所 ウェン 渚蹴球 瑞光会 尾久F ブッシ 教職員 区役所 得失差
5 FCウェンズ × △1-1 ●0-2 ●0-1 ●0-4 ○2-1 ○2-1 × ●0-3 ●0-12 ●0-3 ○2-0 ●0-1 ○6-1 13 4 7 1 13 30 -17
1 東京渚蹴球
倶楽部
△1-1 × ○5-0 △1-1 ○3-1 ○4-1 ○4-0 ○3-0 × ●1-3 ○3-1 ○3-0 ○7-0 ○3-0 29 9 1 2 38 8 30
2 瑞光会 ○2-0 ●0-5 × ○7-2 ○2-0 ●1-3 △0-0 ○12-0 ○3-1 × △0-0 ○2-1 ○12-0 ○2-0 26 8 2 2 43 12 31
4 尾久FC ○1-0 △1-1 ●2-7 × △0-0 △0-0 ●0-2 ○3-0 ●1-3 △0-0 × ●1-2 ○3-2 △1-1 14 3 4 5 13 18 -5
3 FCブッシュ ○4-0 ●1-3 ●0-2 △0-0 × ○2-0 ○1-0 ○2-0 ●0-3 ●1-2 ○2-0 × ○4-0 ○5-0 22 7 4 1 22 10 12
6 荒川教職員 ●1-2 ●1-4 ○3-1 △0-0 ●0-2 × ○3-0 ○1-0 ●0-7 ●0-12 ●2-3 ●0-4 × ○4-3 13 4 7 1 15 38 -23
7 荒川区役所 ●1-2 ●0-4 △0-0 ○2-0 ●0-1 ●0-3 × ●1-6 ●0-3 ●0-2 △1-1 ●0-5 ●3-4 × 2 1 9 2 8 31 -23
▲ページトップへ



【平成17年度 二部】
二部 スクー ビック RAZ シーラ ナイス レジェ 4FC 得失差
1 スクーデリア × ○5-1 ○8-0 ○6-0 ○7-1 ○3-0 ○12-0 18 6 0 0 41 2 39
4 ビックブラック ●1-5 × ○1-0 △0-0 ●1-2 ●1-2 ○4-1 7 2 3 1 8 10 -2
6 RAZZA ●0-8 ●0-1 × ●0-3 ●0-2 △0-0 ○5-0 4 1 4 1 5 14 -9
2 シーラカンス ●0-6 △0-0 ○3-0 × ○2-0 △1-1 ○4-0 11 3 1 2 10 7 3
3 ナイスタックル ●1-7 ○2-1 ○2-0 ●0-2 × ○2-0 ●2-4 9 3 3 0 9 14 -5
5 レジェンド ●0-3 ○2-1 △0-0 △1-1 ●0-2 × △2-2 6 1 2 3 5 9 -4
7 4FC ●0-12 ●1-4 ●0-5 ●0-4 ○4-2 △2-2 × 4 1 4 1 7 29 -22
▲ページトップへ



【平成17年度 三部】
三部 スタリ イース オッズ 45e パラシ コアラ 旭電化 得失差
7 スタリオン × ●2-3 ●0-2 ●0-3 ●3-4 ●0-2 △1-1 1 0 5 1 6 15 -9
4 FCイースト ○3-2 × ○4-1 ●0-8 ●0-5 ○6-1 △1-1 10 3 2 1 14 18 -4
6 FCオッズ ○2-0 ●1-4 × ●0-15 ●0-7 ●1-7 ●3-5 3 1 5 0 7 38 -31
1 45ers ○3-0 ○8-0 ○15-0 × ●0-1 ○3-2 ○7-0 15 5 1 0 36 3 33
2 パラシュート ○4-3 ○5-0 ○7-0 ○1-0 × ●0-3 ○4-0 15 5 1 0 21 6 15
3 FCコアラ ○2-0 ●1-6 ○7-1 ●2-3 ○3-0 × △0-0 10 3 2 1 15 10 5
5 旭電化 △1-1 △1-1 ○5-3 ●0-7 ●0-4 △0-0 × 6 1 2 3 7 16 -9
▲ページトップへ



Copyright © 2005 Arakawa Football Association. All Rights Reserved.