一般部 リーグ戦 勝敗表

【平成18年度 一部】
一部 渚蹴球 瑞光会 ブッシ 尾久F ウェン 教職員 スクー シーラ 得失差
3 東京渚蹴球倶楽部 × ●3-5 △1-1 ○7-0 ○3-1 ○5-0 ○3-2 △2-2 14 4 1 2 24 11 13
1 瑞光会 ○5-3 × ○4-1 ●1-2 ○3-1 ○8-0 △0-0 ○2-0 16 5 1 1 23 7 16
6 FCブッシュ △1-1 ●1-4 × ○1-0 ●0-3 ○2-0 △0-0 ●0-2 8 2 3 2 5 9 -4
7 尾久FC ●0-7 ○2-1 ●0-1 × ●0-1 ○4-3 ●0-5 ●0-2 3 2 5 0 6 20 -14
2 FCウェンズ ●1-3 ●1-3 ○3-0 ○1-0 × ○5-0 ○3-1 ○1-0 15 5 2 0 15 7 8
8 荒川教職員 ●0-5 ●0-8 ●0-2 ●3-4 ●0-5 × ●1-16 ●0-2 -3 0 7 0 4 42 -38
5 スクーデリア ●2-3 △0-0 △0-0 ○5-0 ●1-3 ○16-1 × △3-3 9 2 2 2 27 10 17
4 シーラカンス △2-2 ●0-2 ○1-0 ○2-0 ●0-1 ○2-0 △3-3 × 11 3 2 2 10 8 2
▲ページトップへ



【平成18年度 二部】
二部 区役所 ナイス ビック レジェ RAZ 45e パラシ 得失差
2 荒川区役所 × ○2-0 ○4-0 ○3-0 △2-2 ●0-5 △0-0 11 3 1 2 11 7 4
7 ナイスタックル ●0-2 × ●2-5 ●0-4 ●0-3 ●0-2 ●2-5 0 0 6 0 4 21 -17
3 ビックブラック ●0-4 ○5-2 × ○5-0 ○2-1 △1-1 ●2-4 10 3 2 1 15 12 3
6 レジェンド ●0-3 ○4-0 ●0-5 × △1-1 ●0-4 ○5-0 4 2 3 1 10 13 -3
5 RAZZA △2-2 ○3-0 ●1-2 △1-1 × ●0-3 ●0-4 5 1 3 2 7 12 -5
1 45ers ○5-0 ○2-0 △1-1 ○4-0 ○3-0 × ○3-0 16 5 0 1 18 1 17
4 パラシュート △0-0 ○5-2 ○4-2 ●0-5 ○4-0 ●0-3 × 7 3 2 1 13 12 1
▲ページトップへ



【平成18年度 三部】
三部 4FC コアラ イース ADE オッズ スタリ 荒川 得失差
6 4FC × ●0-11 ●1-2 ●1-4 ○4-2 ●0-5 ●1-2 3 1 5 0 7 26 -19
5 FCコアラ ○11-0 × ●0-3 ●2-4 ○9-1 ●2-3 ●1-5 9 3 3 0 25 16 9
4 FCイースト ○2-1 ○3-0 × ●2-4 ○2-0 ○1-0 ●1-4 12 4 2 0 11 9 2
1 ADEKA ○4-1 ○4-2 ○4-2 × ○2-1 ○4-2 ○7-1 18 6 0 0 25 9 16
7 FCオッズ ●2-4 ●1-9 ●0-2 ●1-2 × ●1-3 ●1-4 0 0 6 0 6 24 -18
2 スタリオン ○5-0 ○3-2 ●0-1 ●2-4 ○3-1 × ○2-0 12 4 2 0 15 8 7
3 荒川SC ○2-1 ○5-1 ○4-1 ●1-7 ○4-1 ●0-2 × 12 4 2 0 16 13 3
▲ページトップへ



Copyright © 2005 Arakawa Football Association. All Rights Reserved.