一般部 リーグ戦 勝敗表

【平成19年度 一部】
一部 瑞光会 ウェン 東京渚 シーラ スクー ブッシ 尾久 区役所 得失差
1 瑞光会 × ○1-0 ○2-0 ○3-1 ○1-0 ○2-0 △1-1 ○5-0 19 6 0 1 15 2 13
8 FCウェンズ ●0-1 × ●0-1 ●0-5 △1-1 ○3-2 ●1-4 ○1-0 4 2 3 1 6 14 -8
2 東京渚蹴球倶楽部 ●0-2 ○1-0 × △0-0 △1-1 △1-1 ○4-2 ○4-1 12 3 1 3 11 7 4
5 シーラカンス ●1-3 ○5-0 △0-0 × ●0-2 ●1-2 ○5-1 ●1-3 7 2 4 1 13 11 2
7 スクーデリア ●0-1 △1-1 △1-1 ○2-0 × ●0-5 ●0-1 ●0-2 5 1 4 2 4 11 -7
3 FCブッシュ ●0-2 ●2-3 △1-1 ○2-1 ○5-0 × ○2-0 △1-1 11 3 2 2 13 8 5
6 尾久FC △1-1 ○4-1 ●2-4 ●1-5 ○1-0 ●0-2 × ●0-2 7 2 4 1 9 15 -6
4 荒川区役所 ●0-5 ●0-1 ●1-4 ○3-1 ○2-0 △1-1 ○2-0 × 10 3 3 1 9 12 -3
▲ページトップへ



【平成19年度 二部】
二部 教職員 45e ビック パラシ RAZ レジェ ADE スタリ 得失差
3 荒川教職員 × ●1-3 △3-3 △2-2 ○4-1 ○2-0 ●0-1 ○2-1 11 3 2 2 14 11 3
1 45ers ○3-1 × ○5-2 ○5-0 ○6-0 ○4-0 △1-1 ○4-0 19 6 0 1 28 4 24
5 ビックブラック △3-3 ●2-5 × △1-1 ○8-0 ●1-2 ○1-0 △2-2 9 2 2 3 18 13 5
2 パラシュート △2-2 ●0-5 △1-1 × ○1-0 ○6-0 ○3-0 ○6-0 11 4 1 2 19 8 11
8 RAZZA ●1-4 ●0-6 ●0-8 ●0-1 × △1-1 ●1-3 ●0-1 1 0 6 1 3 24 -21
7 レジェンド ●0-2 ●0-4 ○2-1 ●0-6 △1-1 × ●1-4 ●0-3 4 1 5 1 4 21 -17
4 ADEKA ○1-0 △1-1 ●0-1 ●0-3 ○3-1 ○4-1 × △1-1 11 3 2 2 10 8 2
6 スタリオン ●1-2 ●0-4 △2-2 ●0-6 ○1-0 ○3-0 △1-1 × 8 2 3 2 8 15 -7
▲ページトップへ



【平成19年度 三部】
三部 ナイス 荒川 イース 4FC オッズ グリー インパ 得失差
4 ナイスタックル × ●0-5 ○7-3 ○6-2 ○5-0 ●0-1 ○5-0 9 4 2 0 23 11 12
1 荒川SC ○5-0 × ○8-0 ○4-0 ○13-0 ○2-1 ○2-1 18 6 0 0 34 2 32
5 FCイースト ●3-7 ●0-8 × ○5-1 ○6-0 ●0-4 ●0-10 6 2 4 0 14 30 -16
7 4FC ●2-6 ●0-4 ●1-5 × ●4-5 ○1-0 ●0-5 0 1 5 0 8 25 -17
6 FCオッズ ●0-5 ●0-13 ●0-6 ○5-4 × ●1-3 ●0-10 3 1 5 0 6 41 -35
2 グリージョ ○1-0 ●1-2 ○4-0 ●0-1 ○3-1 × ○1-0 12 4 2 0 10 4 6
3 インパクト ●0-5 ●1-2 ○10-0 ○5-0 ○10-0 ●0-1 × 9 3 3 0 26 8 18
▲ページトップへ



Copyright © 2005 Arakawa Football Association. All Rights Reserved.