一般部 リーグ戦 勝敗表

【平成23年度 一部】  全日程終了(1/29)
一 部 45ers  TRY  シーラ 区役所 瑞光会  尾久  ウェンズ  荒川 
4 5 e r s ■0-5 ●0-2 △0-0 △1-1 ○5-1 ○7-0 ○3-0 3 2 2 16 9 7
FC.TRY □5-0 △0-0 ●0-1 ○2-0 ●1-2 ○5-0 ○3-1 13 4 2 1 16 4 12
シーラカンス ○2-0 △0-0 ●2-3 △0-0 △1-1 ●1-4 ○3-1 2 2 3 9 9 0
荒川区役所 △0-0 ○1-0 ○3-2 ●0-1 ○3-0 ○5-0 ○3-1 16 5 1 1 15 4 11
瑞 光 会 △1-1 ●0-2 △0-0 ○1-0 ○2-1 ●0-1 ○8-0 11 3 2 2 12 5 7
尾 久 F C ●1-5 ○2-1 △1-1 ●0-3 ●1-2 ■0-5 □5-0 2 4 1 10 17 -7
FCウェンズ ●0-7 ●0-5 ○4-1 ●0-5 ○1-0 □5-0 ○3-2 12 4 3 0 13 20 -7
荒 川 S C ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●1-3 ●0-8 ■0-5 ●2-3 −3 0 7 0 5 28 -23


【平成23年度 二部】  全日程終了(12/4)
二 部 東京渚  開成  スクー グリー ブッシュ CONF 南千住 教職員
東京渚蹴球倶楽部 ●1-5 □5-0 △3-3 △3-3 ○1-0 ○3-0 ○2-0 14 4 1 2 18 11 7
開 成 O B ○5-1 ○9-0 △1-1 ○5-2 △0-0 ○5-0 ○4-0 17 5 0 2 29 4 25
スクーデリア ■0-5 ●0-9 ●0-8 ●0-4 ●0-5 ●0-4 △2-2 −2 0 6 1 2 37 -35
グリージョ △3-3 △1-1 ○8-0 ●0-1 ●2-3 ○10-0 ○6-1 11 3 2 2 30 9 21
FCブッシュ △3-3 ●2-5 ○4-0 ○1-0 ●2-6 ●1-3 △2-2 2 3 2 15 19 -4
CONFIANZA ●0-1 △0-0 ○5-0 ○3-2 ○6-2 ○3-2 ○5-2 16 5 1 1 22 9 13
南千住サッカー広場 ●0-3 ●0-5 ○4-0 ●0-10 ○3-1 ●2-3 ○1-0 3 4 0 10 22 -12
荒川教職員 ●0-2 ●0-4 △2-2 ●1-6 △2-2 ●2-5 ●0-1 0 5 2 7 22 -15
▲ページトップへ

【平成23年度 三部】  全日程終了(12/11)
三 部  オッズ   ナイス   インパ  RAZZ  4FC   ビック  サンデー  フット 
F C オ ッ ズ ●0-5 ●0-8 ○2-1 ●1-7 ●0-7 ●0-16 ●0-3 1 6 0 3 47 -44
ナイスタックル ○5-0 △1-1 ○2-0 ○9-0 ●2-4 ●0-4 ●0-3 10 3 3 1 19 12 7
イ ン パ ク ト ○8-0 △1-1 ○7-0 ●0-2 ●1-3 ●0-5 ●0-4 2 4 1 17 15 2
R A Z Z A ●1-2 ●0-2 ●0-7 ●0-5 ●1-5 ■0-5 ●1-12 −3 0 7 0 3 38 -35
4  F  C ○7-1 ●0-9 ○2-0 ○5-0 ●1-3 ■0-5 ●1-8 3 4 0 16 26 -10
ビックブラック ○7-0 ○4-2 ○3-1 ○5-1 ○3-1 ●0-4 ●0-6 15 5 2 0 22 15 7
サンデーキッカーズ ○16-0 ○4-0 ○5-0 □5-0 □5-0 ○4-0 △0-0 19 6 0 1 39 0 39
フットボールライフ ○3-0 ○3-0 ○4-0 ○12-1 ○8-1 ○6-0 △0-0 19 6 0 1 36 2 34
▲ページトップへ

Copyright © 2005 Arakawa Football Association. All Rights Reserved.