シニア部 リーグ戦 勝敗表

【平成20年度】  3/22(全日程終了)
優 勝 瑞光会シニア / 準優勝 センリマFC / 第3位 荒 川 S C
チーム名 瑞 光 荒 川 SO〜R ひぐら 教職員 南千住 エスト インパ 町屋七 センリマ リゾット
瑞光会シニア × ○5-3 ○5-1 ○4-0 ○4-2 ○3-0 ○9-0 ○1-0 ○5-1 ○1-0 ○5-1 30 10 0 0 42 8 34
荒川SC ●3-5 × ○2-0 ○3-2 ●4-5 ●0-2 ○3-1 △1-1 ○8-1 ○4-3 ○10-1 19 6 3 1 38 21 17
FC SO〜RUN ●1-5 ●0-2 × ●1-4 ○3-2 ●0-3 ●1-3 ○1-0 ○6-3 ●3-4 ●1-2 9 3 7 0 17 28 -11
ひぐらしSC ●0-4 ●2-3 ○4-1 × △2-2 △5-5 ●1-3 △2-2 ○8-0 ●2-4 ○1-0 12 3 4 3 27 24 3
荒川教職員 ●2-4 ○5-4 ●2-3 △2-2 × ●1-3 ○5-1 △0-0 ○4-2 ○2-1 ○3-1 17 5 3 2 26 21 5
南千住広場 ●0-3 ○2-0 ○3-0 △5-5 ○3-1 × ●1-2 ●0-1 ●1-2 ●3-4 ○6-2 13 4 5 1 24 20 4
エストレーラ荒川 ●0-9 ●1-3 ○3-1 ○3-1 ●1-5 ○2-1 × ●0-3 ○5-3 ●1-2 ●1-3 12 4 6 0 17 31 -14
インパクト ●0-1 △1-1 ●0-1 △2-2 △0-0 ○1-0 ○3-0 × ○3-1 ●0-2 ○2-1 15 4 3 3 12 9 3
10 町屋七峡AD ●1-5 ●1-8 ●3-6 ●0-8 ●2-4 ○2-1 ●3-5 ●1-3 × ●0-2 ○7-5 6 2 8 0 20 47 -27
センリマFC ●0-1 ●3-4 ○4-3 ○4-2 ●1-2 ○4-3 ○2-1 ○2-0 ○2-0 × ○4-2 21 7 3 0 26 18 8
11 AC リゾット ●1-5 ●1-10 ○2-1 ●0-1 ●1-3 ●2-6 ○3-1 ●1-2 ●5-7 ●2-4 × 6 2 8 0 18 40 -22
勝点   勝○3 負●0 引分け△1 不戦勝□3 不戦負■−3
 
※ 来年度の大会規定により上位6チームが一部リーグ、下位5チームが二部リーグとなります。
▲ページトップへ


Copyright © 2005 Arakawa Football Association. All Rights Reserved.