![]() |
![]() ![]() ![]() |
一般部 | ジュニア部 | ジュニアユース部 | シニア部 | レディース部 | フットサル部 | 審判部 | 育成部 | 区民大会 | SML |
グランド案内 | | 関連リンク | 協会概要 |
フットサル大会 − 1・2年生 / ライオンズ / レディース / 区民大会 / シニア | 知的障害児のためのフットサル教室 | |
ライオンズカップ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第14回 ライオンズカップ ジュニアフットサル大会 |
【大会実施要項】(抜粋) |
1.主催・主管 荒川区サッカー協会 | ||
2.共 催 東京荒川西ライオンズクラブ | ||
3.後 援 荒川区・荒川区教育委員会・荒川区体育協会 | ||
4.日 時 平成26年5月10日(土)5・6年 予選リーグ | ||
平成26年5月11日(日)3・4年 予選リーグ・決勝トーナメント | ||
5.会場 荒川総合スポーツセンター大体育室 | ||
6.種別 小学校5・6年生/小学校3・4年生 | ||
7.競技規則 日本サッカー協会規定「フットサル競技規則」による。 | ||
※但し、細則は大会規則を優先とする。 | ||
(1)競技方法 予選リーグ戦の後、上位チームによる決勝トーナメント戦を行う。 | (2)試合時間 8分−2分−8分 | |
8.表 彰 優勝・準優勝・3位・4位を表彰する。 |
【大会結果】 |
≪5・6年生の部≫ | ≪3・4年生の部≫ |
優 勝:荒川サッカークラブA | 優 勝:峡田ヴァリアンツ4年ブルー |
準優勝:尾久西FC6年A | 準優勝:南千住サッカー広場A |
第3位:FCリガールR | 第3位:FC日暮里4年ホワイト |
第4位:尾久タローズ | 第4位:町屋七峡サッカークラブ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
▲ページトップへ |
Copyright © 2005 Arakawa Football Association. All Rights Reserved. |