17年度 |
18年度 |
19年度 |
20年度 |
21年度 |
22年度 |
23年度 |
24年度 |
25年度 |
26年度 |
【平成26年度】
★自動車・自転車の出入口が島忠ホームズの前に変更になっています。ご注意下さい。
★本部チームは、時間を厳守して運営を行って下さい。
★26年度用の駐車証を提示してください。
駐車証がない場合、コインパーキング等を利用し、グランド駐車場は使用しないこと。
★審判証には必ず写真を貼ってください。
★本部チームは、時間を厳守して運営を行って下さい。
★26年度用の駐車証を提示してください。
駐車証がない場合、コインパーキング等を利用し、グランド駐車場は使用しないこと。
★審判証には必ず写真を貼ってください。
【 3月 】
| 月日 | 本部 | 会場 | 順番 | 試合開始 | 対 戦 | 審 判 | ||
| 3/29 |
教職員 |
扇大橋 | ① | 10:00 |
45ers |
一部 |
東京渚蹴球 |
③の試合の両チーム |
| ② | 11:20 |
開成OB |
一部 |
グリージョ |
④の試合の両チーム | |||
| ③ | 12:40 |
フットボール |
一部 |
瑞光会 |
①の試合の両チーム | |||
| ④ | 14:00 |
シーラカンス |
一部 |
区役所 |
②の試合の両チーム | |||
雨天中止 |
|
扇大橋 | ① | 10:00 |
45ers |
一部 |
東京渚蹴球 |
③の試合の両チーム |
| ② | 11:20 |
開成OB |
一部 |
グリージョ |
④の試合の両チーム | |||
| ③ | 12:40 |
フットボール |
一部 |
瑞光会 |
①の試合の両チーム | |||
| ④ | 14:00 |
シーラカンス |
一部 |
区役所 |
②の試合の両チーム | |||
【 2月 】
| 月日 | 本部 | 会場 | 順番 | 試合開始 | 対 戦 | 審 判 | ||
| 2/1 | RAZZA | 扇大橋 | ① | 10:00 | ADEKA | 三部 | FCオッズ | ②の試合の両チーム |
| ② | 11:20 | スクーデリア | 二部 | インパクト | ③の試合の両チーム | |||
| ③ | 12:40 | 尾久FC | 二部 | フットボールB | ①の試合の両チーム | |||
| ④ | 14:00 | – | – | – | – | |||
| 2/8 | 教職員 | 扇大橋 | ① | 10:00 | 45ers | 一部 | 東京渚蹴球 | ③の試合の両チーム |
| ② | 11:20 | 開成OB | 一部 | グリージョ | ④の試合の両チーム | |||
| ③ | 12:40 | フットボール | 一部 | 瑞光会 | ①の試合の両チーム | |||
| ④ | 14:00 | シーラカンス | 一部 | 区役所 | ②の試合の両チーム | |||
| 2/15 | ナイス タックル |
扇大橋 | ① | 10:00 | 南千住広場 | 二部 | スクーデリア | ②の試合の両チーム |
| ② | 11:20 | 教職員 | 二部 | 尾久FC | ③の試合の両チーム | |||
| ③ | 12:40 | フットボールB | 二部 | インパクト | ①の試合の両チーム | |||
| ④ | 14:00 | – | – | – | – | |||
※東京カップの試合実施状況により、2月8日の試合が変更になる場合があります。その際は、改めてご連絡させていただきます。
【 1月 】
| 月日 | 本部 | 会場 | 順番 | 試合開始 | 対 戦 | 審 判 | ||
| 1/18 (日) |
シーラカンス | 扇大橋 | ① | 10:00 | 教職員 | 二部 | フットボールライフB | ③の試合の両チーム |
| ② | 11:20 | FCブッシュ | 二部 | 南千住広場 | ④の試合の両チーム | |||
| ③ | 12:40 | サンデーキッカーズ | 三部 | RAZZA | ①の試合の両チーム | |||
| ④ | 14:00 | ナイスタックル | 三部 | ADEKA | ②の試合の両チーム | |||
※1月のリーグ戦は、18日(日)のみとなります。
【 12月 】
| 月日 | 本部 | 会場 | 順番 | 試合開始 | 対 戦 | 審 判 | ||
| 12/7 (日) |
尾久FC | 扇大橋 | ① | 10:00 | フットボールライフ | 一部 | 区役所 | ③の試合の両チーム |
| ② | 11:20 | 瑞光会 | 一部 | シーラカンス | ④の試合の両チーム | |||
| ③ | 12:40 | 45ers | 一部 | グリージョ | ①の試合の両チーム | |||
| ④ | 14:00 | 東京渚蹴球 | 一部 | 開成OB | ②の試合の両チーム | |||
| 12/14 (日) |
45ers | 扇大橋 | ① | 10:00 | RAZZA | 三部 | FCオッズ | ③の試合の両チーム |
| ② | 11:20 | ADEKA | 三部 | 荒川SC | ④の試合の両チーム | |||
| ③ | 12:40 | 教職員 | 二部 | インパクト | ①の試合の両チーム | |||
| ④ | 14:00 | FCブッシュ | 二部 | スクーデリア | ②の試合の両チーム | |||
| 12/21 (日) |
ADEKA | 扇大橋 | ① | 10:00 | 東京渚蹴球 | 一部 | グリージョ | ③の試合の両チーム |
| ② | 11:20 | フットボールライフ | 一部 | シーラカンス | ④の試合の両チーム | |||
| ③ | 12:40 | 瑞光会 | 一部 | 区役所 | ①の試合の両チーム | |||
| ④ | 14:00 | 45ers | 一部 | 開成OB | ②の試合の両チーム | |||
※12月23日・28日は試合を組みません。
【 11 月 】
| 月日 | 本 部 | 会場 | 順番 | 試合開始 | 対 戦 | 審 判 | ||
| 11/9 (日) |
東京渚 | 扇大橋 | ① | 10:00 | サンデーキッカーズ | 三部 | ナイスタックル | ③の試合の両チーム |
| ② | 11:20 | RAZZA | 三部 | 荒川SC | ④の試合の両チーム | |||
| ③ | 12:40 | FCブッシュ | 二部 | 教職員 | ①の試合の両チーム | |||
| ④ | 14:00 | 南千住広場 | 二部 | 尾久FC | ②の試合の両チーム | |||
| 11/23 (日) |
スクーデリア | 扇大橋 | ① | 10:00 | 瑞光会 | 一部 | 開成OB | ③の試合の両チーム |
| ② | 11:20 | シーラカンス | 一部 | 東京渚蹴球 | ④の試合の両チーム | |||
| ③ | 12:40 | 区役所 | 一部 | 45ers | ①の試合の両チーム | |||
| ④ | 14:00 | フットボールライフ | 一部 | グリージョ | ②の試合の両チーム | |||
| 11/30 (日) |
荒川SC | 扇大橋 | ① | 10:00 | FCブッシュ | 二部 | インパクト | ②の試合の両チーム |
| ② | 11:20 | 南千住広場 | 二部 | フットボールライフB | ③の試合の両チーム | |||
| ③ | 12:40 | スクーデリア | 二部 | 尾久FC | ①の試合の両チーム | |||
| 協会 | ④ | 14:00 | 選手権大会(決勝) | 協会 | ||||
※11月2日・3日・16日・24日は試合を組みません。
※区民大会の試合状況により、日程・時間等が変更になる場合があります。
【 9 月 】<
| 月日 | 本 部 | 会場 | 順番 | 試合開始 | 対 戦 | 審 判 | ||
雨天 中止 |
① | 9:00 | ナイスタックル | 三部 | ADEKA | ②の試合の両チーム | ||
| ② | 10:20 | サンデーキッカーズ | 三部 | RAZZA | ③の試合の両チーム | |||
| ③ | 11:40 | FCブッシュ | 二部 | インパクト | ①の試合の両チーム | |||
| ④ | 13:00 | 南千住広場 | 二部 | フットボールライフB | ⑤の試合の両チーム | |||
| ⑤ | 14:20 | スクーデリア | 二部 | 尾久FC | ④の試合の両チーム | |||
| ⑥ | 15:40 | 選手権大会(決勝) | 協会 | |||||
| 9/14 ~ |
第64回 荒川区民体育大会 | |||||||
★本部チームは、時間を厳守して運営を行って下さい。
★26年度用の駐車証を提示してください。
駐車証がない場合、コインパーキング等を利用し、グランド駐車場は使用しないこと。
★審判証には必ず写真を貼ってください。
【 8 月 】
★ 8月は試合を組みません。
【 7 月 】
| 月日 | 本 部 | 会場 | 順番 | 試合開始 | 対 戦 | 審 判 | ||
| 7/6 (日) |
インパクト | 扇大橋 | ① | 9:00 | フットボールライフ | 一部 | 開成OB | ②の試合の両チーム |
| ② | 10:20 | 瑞光会 | 一部 | グリージョ | ③の試合の両チーム | |||
| ③ | 11:40 | シーラカンス | 一部 | 45ers | ①の試合の両チーム | |||
| ④ | 13:00 | 区役所 | 一部 | 東京渚蹴球 | ⑤の試合の両チーム | |||
| ⑤ | 14:20 | サンデーキッカーズ | 三部 | FCオッズ | ⑥の試合の両チーム | |||
| ⑥ | 15:40 | ナイスタックル | 三部 | 荒川SC | ④の試合の両チーム | |||
| 7/13 (日) |
FCオッズ | 扇大橋 | ① | 9:00 | スクーデリア | 二部 | 教職員 | ②の試合の両チーム |
| ② | 10:20 | 尾久FC | 二部 | インパクト | ③の試合の両チーム | |||
| ③ | 11:40 | 区役所 | 一部 | 開成OB | ①の試合の両チーム | |||
| ④ | 13:00 | フットボールライフ | 一部 | 東京渚蹴球 | ⑤の試合の両チーム | |||
| ⑤ | 14:20 | 瑞光会 | 一部 | 45ers | ⑥の試合の両チーム | |||
| ⑥ | 15:40 | シーラカンス | 一部 | グリージョ | ④の試合の両チーム | |||
| 7/20 (日) |
開成OB | 扇大橋 | ① | 9:00 | FCオッズ | 三部 | 荒川SC | ②の試合の両チーム |
| ② | 10:20 | サンデーキッカーズ | 三部 | ADEKA | ③の試合の両チーム | |||
| ③ | 11:40 | ナイスタックル | 三部 | RAZZA | ①の試合の両チーム | |||
| ④ | 13:00 | スクーデリア | 二部 | フットボールライフB | ⑤の試合の両チーム | |||
| ⑤ | 14:20 | FCブッシュ | 二部 | 尾久FC | ⑥の試合の両チーム | |||
| ⑥ | 15:40 | 南千住広場 | 二部 | 教職員 | ④の試合の両チーム | |||
| 7/21 (祝) |
フットボール ライフB |
扇大橋 | ① | 11:40 | シーラカンス | 一部 | 開成OB | ③の試合の両チーム |
| ② | 13:00 | 区役所 | 一部 | グリージョ | ④の試合の両チーム | |||
| ③ | 14:20 | フットボールライフ | 一部 | 45ers | ①の試合の両チーム | |||
| ④ | 15:40 | 瑞光会 | 一部 | 東京渚蹴球 | ②の試合の両チーム | |||
| 7/27 (日) |
フットサル区民大会 (リーグ戦は組みません) | |||||||
★本部チームは、時間を厳守して運営を行って下さい。
★26年度用の駐車証を提示してください。
駐車証がない場合、コインパーキング等を利用し、グランド駐車場は使用しないこと。
★審判証には必ず写真を貼ってください。
【 6 月 】
| 月日 | 本 部 | 会場 | 順番 | 試合開始 | 対 戦 | 審 判 | ||
(日) 雨天 中止 |
① | 9:00 | FCブッシュ | 二部 | インパクト | ④の試合の両チーム | ||
| ② | 10:20 | 南千住広場 | 二部 | フットボールライフB | ⑤の試合の両チーム | |||
| ③ | 11:40 | フットボールライフ | 一部 | グリージョ | ⑥の試合の両チーム | |||
| ④ | 13:00 | 瑞光会 | 一部 | 開成OB | ①の試合の両チーム | |||
| ⑤ | 14:20 | シーラカンス | 一部 | 東京渚蹴球 | ②の試合の両チーム | |||
| ⑥ | 15:40 | 区役所 | 一部 | 45ers | ③の試合の両チーム | |||
| 6/29 (日) |
グリージョ | 扇大橋 | ① | 9:00 | サンデーキッカーズ | 三部 | 荒川SC | ④の試合の両チーム |
| ② | 10:20 | ナイスタックル | 三部 | FCオッズ | ⑤の試合の両チーム | |||
| ③ | 11:40 | RAZZA | 三部 | ADEKA | ⑥の試合の両チーム | |||
| ④ | 13:00 | FCブッシュ | 二部 | フットボールライフB | ①の試合の両チーム | |||
| ⑤ | 14:20 | 南千住広場 | 二部 | インパクト | ②の試合の両チーム | |||
| ⑥ | 15:40 | スクーデリア | 二部 | 尾久FC | ③の試合の両チーム | |||
★本部チームは、時間を厳守して運営を行って下さい。
★26年度用の駐車証を提示してください。
駐車証がない場合、コインパーキング等を利用し、グランド駐車場は使用しないこと。
★審判証には必ず写真を貼ってください。
